Result
England
South Africa
Resultपरिणाम South Africa won by 7 wickets
- Competition
- NatWest Series
- Date
- Venue
- Trent Bridge, Nottingham
- Toss
- England chose to bat
NatWest Series ·
Resultपरिणाम South Africa won by 7 wickets
England · First innings
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AN Cookc & b F du Plessis | 51 | 72 | 6 | 0 | 70.83 |
| IR Belllbw b RJ Peterson | 10 | 11 | 2 | 0 | 90.91 |
| RS Boparac AB de Villiers b DW Steyn | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| JM Bairstowc JL Ontong b M Morkel | 29 | 52 | 4 | 0 | 55.77 |
| EJG Morganc HM Amla b JP Duminy | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| C Kieswetterc HM Amla b M Morkel | 33 | 53 | 3 | 0 | 62.26 |
| SR Patelc AB de Villiers b DW Steyn | 9 | 13 | 1 | 0 | 69.23 |
| CR Woakesnot out | 33 | 44 | 3 | 0 | 75.00 |
| JC Tredwellb RJ Peterson | 6 | 19 | 0 | 0 | 31.58 |
| JM Andersonc M Morkel b RJ Peterson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| JW Dernbachc AB de Villiers b WD Parnell | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 |
Extrasअतिरिक्त: 9 (lb 3, w 3, nb 3)
Totalकुल: 182 all out · 45.2 overs
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| RJ Peterson | 10 | 0 | 37 | 3 | 3.70 |
| DW Steyn | 9 | 2 | 24 | 2 | 2.67 |
| WD Parnell | 8.2 | 0 | 38 | 1 | 4.56 |
| M Morkel | 8 | 0 | 41 | 2 | 5.13 |
| D Elgar | 4 | 0 | 20 | 0 | 5.00 |
| JP Duminy | 4 | 0 | 11 | 1 | 2.75 |
| F du Plessis | 2 | 0 | 8 | 1 | 4.00 |
South Africa · First innings
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| HM Amlanot out | 97 | 107 | 9 | 1 | 90.65 |
| GC Smithc JC Tredwell b JW Dernbach | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| F du Plessisc C Kieswetter b JM Anderson | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
| D Elgarc C Kieswetter b JM Anderson | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
| AB de Villiersnot out | 75 | 79 | 10 | 0 | 94.94 |
Extrasअतिरिक्त: 9 (lb 1, w 8)
Totalकुल: 186/3 · 34.3 overs
Target: 183 in 50.0 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: DW Steyn, JL Ontong, JP Duminy, M Morkel, RJ Peterson, WD Parnell
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Anderson | 9 | 2 | 41 | 2 | 4.56 |
| JW Dernbach | 7.3 | 0 | 56 | 1 | 7.47 |
| CR Woakes | 6 | 0 | 35 | 0 | 5.83 |
| JC Tredwell | 6 | 0 | 30 | 0 | 5.00 |
| RS Bopara | 4 | 0 | 12 | 0 | 3.00 |
| SR Patel | 2 | 0 | 11 | 0 | 5.50 |