Result
Pakistan
Scotland
Resultपरिणाम Pakistan won by 51 runs
- Competition
- ICC World Twenty20
- Date
- Venue
- Kingsmead, Durban, Durban
- Toss
- Scotland chose to field
ICC World Twenty20 ·
Resultपरिणाम Pakistan won by 51 runs
Pakistan · First innings
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Salman Buttc RM Haq b JAR Blain | 13 | 23 | 2 | 0 | 56.52 |
| Imran Nazirc GM Hamilton b JAR Blain | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| Mohammad Hafeezc & b CM Wright | 18 | 11 | 3 | 0 | 163.64 |
| Younis Khanc DF Watts b RM Haq | 41 | 29 | 3 | 2 | 141.38 |
| Shoaib Malikst CJO Smith b RM Haq | 11 | 13 | 1 | 0 | 84.62 |
| Shahid Afridic RM Haq b CM Wright | 22 | 7 | 1 | 2 | 314.29 |
| Misbah-ul-Haqb CM Wright | 23 | 16 | 4 | 0 | 143.75 |
| Kamran Akmalc DF Watts b JD Nel | 16 | 10 | 1 | 1 | 160.00 |
| Yasir Arafatb JD Nel | 17 | 8 | 1 | 1 | 212.50 |
| Umar Gulnot out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extrasअतिरिक्त: 6 (b 1, w 5)
Totalकुल: 171/9 · 20 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: Mohammad Asif
Scotland · First innings
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| DF Wattsc Imran Nazir b Mohammad Hafeez | 46 | 35 | 9 | 0 | 131.43 |
| RR Watsonc Mohammad Hafeez b Umar Gul | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| NS Pooniab Umar Gul | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.67 |
| GM Hamiltonc Umar Gul b Shahid Afridi | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| NFI McCallumc Mohammad Asif b Shahid Afridi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| DR Brownc Imran Nazir b Shahid Afridi | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| CJO Smithc Yasir Arafat b Shahid Afridi | 11 | 7 | 2 | 0 | 157.14 |
| RM Haqb Mohammad Asif | 14 | 31 | 0 | 0 | 45.16 |
| CM Wrightb Umar Gul | 14 | 18 | 0 | 0 | 77.78 |
| JAR Blainb Umar Gul | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| JD Nelnot out | 13 | 7 | 2 | 0 | 185.71 |
Extrasअतिरिक्त: 13 (lb 7, w 5, nb 1)
Totalकुल: 120 all out · 19.5 overs
Target: 172 in 20.0 overs
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad Hafeez | 4 | 0 | 24 | 1 | 6.00 |
| Shahid Afridi | 4 | 0 | 19 | 4 | 4.75 |
| Umar Gul | 4 | 0 | 25 | 4 | 6.25 |
| Mohammad Asif | 3.5 | 0 | 28 | 1 | 7.30 |
| Yasir Arafat | 3 | 0 | 14 | 0 | 4.67 |
| Shoaib Malik | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 |