Result
Australia
England
Resultपरिणाम Australia won by 33 runs
- Competition
- ICC Cricket World Cup
- Date
- Venue
- Narendra Modi Stadium, Ahmedabad, Ahmedabad
- Toss
- England chose to field
ICC Cricket World Cup ·
Resultपरिणाम Australia won by 33 runs
Australia · First innings
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| TM Headc JE Root b CR Woakes | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.00 |
| DA Warnerc DJ Willey b CR Woakes | 15 | 16 | 1 | 1 | 93.75 |
| SPD Smithc MM Ali b AU Rashid | 44 | 52 | 3 | 0 | 84.62 |
| M Labuschagnelbw b MA Wood | 71 | 83 | 7 | 0 | 85.54 |
| JP Inglisc MM Ali b AU Rashid | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| C Greenb DJ Willey | 47 | 52 | 5 | 0 | 90.38 |
| MP Stoinisc JM Bairstow b LS Livingstone | 35 | 32 | 3 | 2 | 109.38 |
| PJ Cumminsc DJ Malan b MA Wood | 10 | 13 | 1 | 0 | 76.92 |
| MA Starcc MM Ali b CR Woakes | 10 | 13 | 0 | 0 | 76.92 |
| A Zampac JC Buttler b CR Woakes | 29 | 19 | 4 | 0 | 152.63 |
| JR Hazlewoodnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Extrasअतिरिक्त: 10 (lb 6, w 4)
Totalकुल: 286 all out · 49.3 overs
England · First innings
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| JM Bairstowc JP Inglis b MA Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| DJ Malanc TM Head b PJ Cummins | 50 | 64 | 4 | 1 | 78.13 |
| JE Rootc JP Inglis b MA Starc | 13 | 17 | 2 | 0 | 76.47 |
| BA Stokesc MP Stoinis b A Zampa | 64 | 90 | 2 | 3 | 71.11 |
| JC Buttlerc C Green b A Zampa | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
| MM Alic DA Warner b A Zampa | 42 | 43 | 6 | 0 | 97.67 |
| LS Livingstonec SA Abbott b PJ Cummins | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| CR Woakesc M Labuschagne b MP Stoinis | 32 | 33 | 4 | 1 | 96.97 |
| DJ Willeyc A Zampa b JR Hazlewood | 15 | 14 | 3 | 0 | 107.14 |
| AU Rashidc JP Inglis b JR Hazlewood | 20 | 15 | 1 | 1 | 133.33 |
| MA Woodnot out | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
Extrasअतिरिक्त: 14 (lb 6, w 8)
Totalकुल: 253 all out · 48.1 overs
Target: 287 in 50.0 overs
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| A Zampa | 10 | 0 | 21 | 3 | 2.10 |
| MA Starc | 10 | 0 | 66 | 2 | 6.60 |
| PJ Cummins | 10 | 1 | 49 | 2 | 4.90 |
| JR Hazlewood | 9.1 | 1 | 49 | 2 | 5.35 |
| TM Head | 5 | 0 | 28 | 0 | 5.60 |
| MP Stoinis | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 |