Result
England
India
Resultपरिणाम England won by 17 runs
- Competition
- India tour of England
- Date
- Venue
- Trent Bridge, Nottingham
- Toss
- England chose to bat
India tour of England ·
Resultपरिणाम England won by 17 runs
England · First innings
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| JJ Royc RR Pant b Umran Malik | 27 | 26 | 1 | 2 | 103.85 |
| JC Buttlerb Avesh Khan | 18 | 9 | 2 | 1 | 200.00 |
| DJ Malanc RR Pant b Ravi Bishnoi | 77 | 39 | 6 | 5 | 197.44 |
| PD Saltb HV Patel | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
| LS Livingstonenot out | 42 | 29 | 0 | 4 | 144.83 |
| MM Alic HV Patel b Ravi Bishnoi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| HC Brookc Ravi Bishnoi b HV Patel | 19 | 9 | 3 | 0 | 211.11 |
| CJ Jordanrun out (RR Pant/RA Jadeja) | 11 | 3 | 1 | 1 | 366.67 |
Extrasअतिरिक्त: 13 (b 1, lb 5, w 5, nb 2)
Totalकुल: 215/7 · 20 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: DJ Willey, RJ Gleeson, RJW Topley
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Avesh Khan | 4 | 0 | 43 | 1 | 10.75 |
| HV Patel | 4 | 0 | 35 | 2 | 8.75 |
| RA Jadeja | 4 | 0 | 45 | 0 | 11.25 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 30 | 2 | 7.50 |
| Umran Malik | 4 | 0 | 56 | 1 | 14.00 |
India · First innings
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| RG Sharmac PD Salt b RJW Topley | 11 | 12 | 2 | 0 | 91.67 |
| RR Pantc JC Buttler b RJW Topley | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| V Kohlic JJ Roy b DJ Willey | 11 | 6 | 1 | 1 | 183.33 |
| SA Yadavc PD Salt b MM Ali | 117 | 55 | 14 | 6 | 212.73 |
| SS Iyerc JC Buttler b RJW Topley | 28 | 23 | 0 | 2 | 121.74 |
| KD Karthiklbw b DJ Willey | 6 | 7 | 1 | 0 | 85.71 |
| RA Jadejalbw b RJ Gleeson | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
| HV Patelc RJ Gleeson b CJ Jordan | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| Avesh Khannot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
| Ravi Bishnoib CJ Jordan | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Extrasअतिरिक्त: 9 (lb 1, w 7, nb 1)
Totalकुल: 198/9 · 20 overs
Target: 216 in 20.0 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: Umran Malik
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| CJ Jordan | 4 | 0 | 37 | 2 | 9.25 |
| DJ Willey | 4 | 0 | 40 | 2 | 10.00 |
| RJ Gleeson | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
| RJW Topley | 4 | 0 | 22 | 3 | 5.50 |
| LS Livingstone | 2 | 0 | 36 | 0 | 18.00 |
| MM Ali | 2 | 0 | 31 | 1 | 15.50 |