Result
United Arab Emirates
Scotland
Resultपरिणाम United Arab Emirates won by 7 wickets
- Competition
- ICC Men's Cricket World Cup League 2
- Date
- Venue
- ICC Academy, Dubai, Dubai
- Toss
- United Arab Emirates chose to field
ICC Men's Cricket World Cup League 2 ·
Resultपरिणाम United Arab Emirates won by 7 wickets
Scotland · First innings
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MH Crossb Ahmed Raza | 53 | 78 | 4 | 0 | 67.95 |
| KJ Coetzerc J Figy John b KP Meiyappan | 95 | 106 | 8 | 1 | 89.62 |
| HG Munseyc KP Meiyappan b Junaid Siddique | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
| CS MacLeodb Rohan Mustafa | 17 | 22 | 2 | 0 | 77.27 |
| RD Berringtonc Ahmed Raza b KP Meiyappan | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| DE Budgerun out | 24 | 36 | 1 | 0 | 66.67 |
| MA Jonesb Rohan Mustafa | 11 | 20 | 1 | 0 | 55.00 |
| JH Daveylbw b Junaid Siddique | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| MRJ Wattnot out | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| SG Whittinghamlbw b Rohan Mustafa | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
| Hamza Tahirlbw b Junaid Siddique | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extrasअतिरिक्त: 10 (lb 3, w 7)
Totalकुल: 220 all out · 48.3 overs
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Raza | 10 | 0 | 43 | 1 | 4.30 |
| DDP D'Silva | 10 | 0 | 51 | 0 | 5.10 |
| KP Meiyappan | 10 | 1 | 39 | 2 | 3.90 |
| Junaid Siddique | 9.3 | 0 | 49 | 3 | 5.16 |
| Rohan Mustafa | 9 | 1 | 35 | 3 | 3.89 |
United Arab Emirates · First innings
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Chirag Suric MA Jones b SG Whittingham | 67 | 73 | 5 | 1 | 91.78 |
| V Aravindc MH Cross b Hamza Tahir | 17 | 30 | 3 | 0 | 56.67 |
| J Figy Johnc JH Davey b DE Budge | 23 | 36 | 0 | 0 | 63.89 |
| Basil Hameednot out | 63 | 82 | 5 | 0 | 76.83 |
| Muhammad Usmannot out | 36 | 43 | 4 | 1 | 83.72 |
Extrasअतिरिक्त: 18 (lb 7, w 10, nb 1)
Totalकुल: 224/3 · 43.5 overs
Target: 221 in 50.0 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: Ahmed Raza, CP Rizwan, DDP D'Silva, Junaid Siddique, KP Meiyappan, Rohan Mustafa
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| MRJ Watt | 8.5 | 0 | 51 | 0 | 5.77 |
| SG Whittingham | 8 | 0 | 50 | 1 | 6.25 |
| Hamza Tahir | 7 | 0 | 32 | 1 | 4.57 |
| JH Davey | 7 | 0 | 22 | 0 | 3.14 |
| DE Budge | 5 | 0 | 21 | 1 | 4.20 |
| CS MacLeod | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |
| RD Berrington | 4 | 0 | 17 | 0 | 4.25 |