Result
New Zealand
England
Resultपरिणाम England won by 76 runs
- Competition
- England tour of New Zealand
- Date
- Venue
- McLean Park, Napier, Napier
- Toss
- New Zealand chose to field
England tour of New Zealand ·
Resultपरिणाम England won by 76 runs
England · First innings
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| T Bantonlbw b MJ Santner | 31 | 20 | 4 | 1 | 155.00 |
| JM Bairstowc DJ Mitchell b MJ Santner | 8 | 9 | 1 | 0 | 88.89 |
| DJ Malannot out | 103 | 51 | 9 | 6 | 201.96 |
| EJG Morganc DJ Mitchell b TG Southee | 91 | 41 | 7 | 7 | 221.95 |
| SW Billingsnot out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extrasअतिरिक्त: 8 (lb 3, w 3, nb 2)
Totalकुल: 241/3 · 20 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: CJ Jordan, L Gregory, MW Parkinson, PR Brown, SM Curran, TK Curran
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| BM Tickner | 4 | 0 | 50 | 0 | 12.50 |
| MJ Santner | 4 | 0 | 32 | 2 | 8.00 |
| TA Boult | 4 | 0 | 35 | 0 | 8.75 |
| TG Southee | 4 | 0 | 47 | 1 | 11.75 |
| IS Sodhi | 3 | 0 | 49 | 0 | 16.33 |
| DJ Mitchell | 1 | 0 | 25 | 0 | 25.00 |
New Zealand · First innings
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| MJ Guptillc DJ Malan b TK Curran | 27 | 14 | 1 | 3 | 192.86 |
| C Munroc PR Brown b MW Parkinson | 30 | 21 | 3 | 0 | 142.86 |
| TL Seifertc TK Curran b CJ Jordan | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| C de Grandhommec T Banton b MW Parkinson | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| LRPL Taylorc T Banton b PR Brown | 14 | 10 | 0 | 1 | 140.00 |
| DJ Mitchellc CJ Jordan b MW Parkinson | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| MJ Santnerc SW Billings b SM Curran | 10 | 8 | 1 | 0 | 125.00 |
| TG Southeelbw b MW Parkinson | 39 | 15 | 2 | 4 | 260.00 |
| IS Sodhirun out | 9 | 7 | 0 | 1 | 128.57 |
| TA Boultb CJ Jordan | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
| BM Ticknernot out | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 |
Extrasअतिरिक्त: 11 (lb 3, w 8)
Totalकुल: 165 all out · 16.5 overs
Target: 242 in 20.0 overs
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ |
|---|---|---|---|---|---|
| MW Parkinson | 4 | 0 | 47 | 4 | 11.75 |
| SM Curran | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 |
| PR Brown | 3 | 0 | 29 | 1 | 9.67 |
| TK Curran | 3 | 0 | 26 | 1 | 8.67 |
| CJ Jordan | 2.5 | 0 | 24 | 2 | 8.47 |