Men’s international cricket · Teams and players across all three formatsपुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट · तीनों प्रारूपों की टीम और खिलाड़ी रैंकिंग
England
| Rankरैंक | Playerखिलाड़ी | Ratingरेटिंग |
|---|---|---|
| 1• | Harry BrookEngland | 861 |
| 2• | Joe RootEngland | 816 |
| 3• | Travis HeadAustralia | 799 |
| 4• | Temba BavumaSouth Africa | 793 |
| 5• | Steve SmithAustralia | 790 |
| 6• | Rachin RavindraNew Zealand | 740 |
| 7↑6 | Rahmat ShahAfghanistan | 735 |
| 8↓1 | Rishabh PantIndia | 713 |
| 9↓1 | Daryl MitchellNew Zealand | 710 |
| 10↓1 | Shubman GillIndia | 709 |
| 11↓1 | Kamindu MendisSri Lanka | 706 |
| 12↓1 | Aiden MarkramSouth Africa | 705 |
| 13↓1 | Yashasvi JaiswalIndia | 697 |
| 14• | Dinesh ChandimalSri Lanka | 689 |
| 15• | Babar AzamPakistan | 684 |
| 16• | Devon ConwayNew Zealand | 681 |
| 17• | Wiaan MulderSouth Africa | 675 |
| 18• | Saud ShakeelPakistan | 674 |
| 19• | Cameron GreenAustralia | 659 |
| =19• | Alex CareyAustralia | 659 |
| =19• | Jamie SmithEngland | 659 |
| 22• | Mushfiqur RahimBangladesh | 650 |
| 23• | Ryan RickeltonSouth Africa | 637 |
| 24• | Sonal DinushaSri Lanka | 633 |
| 25• | Ben DuckettEngland | 630 |
| 26• | Dhananjaya de SilvaSri Lanka | 627 |
| 27↑1 | Pathum NissankaSri Lanka | 624 |
| 28↑1 | Ravindra JadejaIndia | 620 |
| 29↑1 | KL RahulIndia | 610 |
| 30↑1 | Tom LathamNew Zealand | 608 |
| =30↑1 | Glenn PhillipsNew Zealand | 608 |
| 32↓6 | Najmul Hossain ShantoBangladesh | 606 |
| 33• | Litton DasBangladesh | 595 |
| 34• | Mohammad RizwanPakistan | 593 |
| 35• | Shan MasoodPakistan | 586 |
| 36• | David BedinghamSouth Africa | 570 |
| 37↑1 | Kusal MendisSri Lanka | 564 |
| 38↓1 | Mominul HaqueBangladesh | 563 |
| =38• | Justin GreavesWest Indies | 563 |
| 40• | Henry NichollsNew Zealand | 561 |
| =40• | Marnus LabuschagneAustralia | 561 |
| 42↑1 | Salman AghaPakistan | 559 |
| 43↑1 | Ollie PopeEngland | 557 |
| 44↑1 | Abdullah ShafiquePakistan | 556 |
| 45↓3 | Shai HopeWest Indies | 555 |
| 46• | Will YoungNew Zealand | 554 |
| =46• | Washington SundarIndia | 554 |
| 48↑9 | Craig ErvineZimbabwe | 552 |
| 49↓1 | Tom BlundellNew Zealand | 548 |
| =49↓1 | Kyle VerreynneSouth Africa | 548 |
| =49↓1 | Tony de ZorziSouth Africa | 548 |
| 52↑12 | Kavem HodgeWest Indies | 546 |
| 53↓2 | Lorcan TuckerIreland | 544 |
| 54↓2 | Zak CrawleyEngland | 538 |
| =54↓2 | Devdutt PadikkalIndia | 538 |
| 56↓2 | Matt RenshawAustralia | 535 |
| 57↓2 | Tristan StubbsSouth Africa | 531 |
| 58↓2 | Marco JansenSouth Africa | 530 |
| 59• | Brandon KingWest Indies | 513 |
| 60↑115 | Towhid HridoyBangladesh | 511 |
| 61↓1 | Imam-ul-HaqPakistan | 506 |
| 62↑28 | Amir JangooWest Indies | 503 |
| 63• | Shadman IslamBangladesh | 497 |
| =63↓2 | John CampbellWest Indies | 497 |
| 65↓3 | Ibrahim ZadranAfghanistan | 494 |
| 66↓1 | Jacob BethellEngland | 476 |
| 67↓1 | Andy McBrineIreland | 474 |
| 68↓1 | Senuran MuthusamySouth Africa | 468 |
| 69↓1 | Dhruv JurelIndia | 467 |
| 70↓12 | Innocent KaiaZimbabwe | 466 |
| =70↓1 | Marques AckermanSouth Africa | 466 |
| 72↓2 | Mehidy Hasan MirazBangladesh | 456 |
| 73↓2 | Beau WebsterAustralia | 453 |
| 74↓2 | Axar PatelIndia | 441 |
| 75↑10 | Brian BennettZimbabwe | 437 |
| 76↓3 | Pasindu SooriyabandaraSri Lanka | 435 |
| 77↓2 | Jordan CoxEngland | 427 |
| 78↓2 | Corbin BoschSouth Africa | 426 |
| 79• | Kevin WickhamWest Indies | 424 |
| 80↓6 | Roston ChaseWest Indies | 415 |
| 81↑14 | Sediqullah AtalAfghanistan | 414 |
| 82↓3 | Niroshan DickwellaSri Lanka | 413 |
| 83↓6 | Hashmatullah ShahidiAfghanistan | 403 |
| =83↓3 | Alick AthanazeWest Indies | 403 |
| =83↓3 | Jaker AliBangladesh | 403 |
| =83• | RahmanullahAfghanistan | 403 |
| 87↓9 | Ben CurranZimbabwe | 402 |
| 88↓6 | Mark AdairIreland | 395 |
| 89↓5 | Emilio GayEngland | 390 |
| 90↓4 | Dan LawrenceEngland | 387 |
| =90↓7 | Mahmudul Hasan JoyBangladesh | 387 |
| 92↓5 | Mitchell HayNew Zealand | 384 |
| 93↓5 | Dean FoxcroftNew Zealand | 381 |
| 94↓5 | RazaullahPakistan | 379 |
| 95↓4 | Josh InglisAustralia | 375 |
| 96↓4 | Mitchell SantnerNew Zealand | 370 |
| 97↓3 | Joshua Da SilvaWest Indies | 369 |
| 98↓6 | Tagenarine Chanderpaul - 63709West Indies | 366 |
| 99↑8 | Wessly MadhevereZimbabwe | 362 |
| 100↓4 | Paul StirlingIreland | 359 |
Rankings follow the ICC’s published update date. Equal positions are shown as ties; they are not ordered by a new rating.रैंकिंग ICC की प्रकाशित अपडेट तारीख के अनुसार है। बराबर रैंक को संयुक्त स्थान के रूप में दिखाया गया है।