Result
Delhi Capitals
Kolkata Knight Riders
Resultपरिणाम Delhi Capitals won by 40 runs
- Competition
- Indian Premier League
- Date
- Cricsheet match id
1529313- Venue
- Eden Gardens, Kolkata, Kolkata
- Toss
- Kolkata Knight Riders chose to field
Indian Premier League ·
Resultपरिणाम Delhi Capitals won by 40 runs
1529313| Batterबल्लेबाज़ | Dismissalआउट होने का तरीका | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abishek Porel | c T Dahiya b SR Dubey | 22 | 18 | 4 | 0 | 122.22 |
| KL Rahul | c R Powell b AS Roy | 60 | 30 | 5 | 4 | 200.00 |
| SU Parakh | c AM Rahane b SP Narine | 24 | 17 | 3 | 1 | 141.18 |
| AR Patel | c RK Singh b CV Varun | 39 | 25 | 3 | 2 | 156.00 |
| DA Miller | c FH Allen b SR Dubey | 28 | 19 | 0 | 3 | 147.37 |
| Ashutosh Sharma | not out | 18 | 11 | 2 | 1 | 163.64 |
| T Stubbs | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extrasअतिरिक्त: 12 (b 1, lb 2, w 8, nb 1)
Totalकुल: 203/5 · 20 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: Auqib Nabi, Kuldeep Yadav, L Ngidi, M Tiwari, MA Starc
| Batterबल्लेबाज़ | Dismissalआउट होने का तरीका | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM Rahane | c DA Miller b Kuldeep Yadav | 63 | 39 | 4 | 4 | 161.54 |
| FH Allen | b L Ngidi | 20 | 13 | 3 | 1 | 153.85 |
| MK Pandey | c MA Starc b L Ngidi | 25 | 16 | 2 | 2 | 156.25 |
| C Green | c DA Miller b Kuldeep Yadav | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| R Powell | run out (Sameer Rizvi) | 29 | 21 | 3 | 1 | 138.10 |
| RK Singh | c T Stubbs b Kuldeep Yadav | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| T Dahiya | b AR Patel | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| AS Roy | c & b MA Starc | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
| Kartik Tyagi | c AR Patel b MA Starc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| CV Varun | c AR Patel b L Ngidi | 5 | 5 | 1 | 0 | 100.00 |
| SR Dubey | not out | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
Extrasअतिरिक्त: 5 (w 5)
Totalकुल: 163 all out · 18.4 overs
Target: 204 in 20.0 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: SP Narine
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AR Patel | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 4 | 0 | 29 | 3 | 7.25 | 1 | 0 |
| L Ngidi | 3.4 | 0 | 27 | 3 | 7.36 | 0 | 0 |
| MA Starc | 3 | 0 | 26 | 2 | 8.67 | 0 | 0 |
| Auqib Nabi | 2 | 0 | 23 | 0 | 11.50 | 0 | 0 |
| M Tiwari | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 | 3 | 0 |
Fall of wickets, partnerships and ball-by-ball commentary are not yet stored in this scorecard view.
Match data from Cricsheet (ODC-By 1.0), record revision 2, retrieved .