Result
Sunrisers Hyderabad
Delhi Capitals
Resultपरिणाम Sunrisers Hyderabad won by 47 runs
- Competition
- Indian Premier League
- Date
- Cricsheet match id
1529274- Venue
- Rajiv Gandhi International Stadium, Uppal, Hyderabad
- Toss
- Delhi Capitals chose to field
Indian Premier League ·
Resultपरिणाम Sunrisers Hyderabad won by 47 runs
1529274| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Abhishek Sharmanot out | 135 | 68 | 10 | 10 | 198.53 |
| TM Headc Sameer Rizvi b AR Patel | 37 | 26 | 2 | 2 | 142.31 |
| Ishan Kishanrun out (N Rana) | 25 | 13 | 2 | 1 | 192.31 |
| H Klaasennot out | 37 | 13 | 3 | 3 | 284.62 |
Extrasअतिरिक्त: 8 (w 8)
Totalकुल: 242/2 · 20 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: Aniket Verma, D Madushanka, E Malinga, Harsh Dubey, Nithish Kumar Reddy, S Arora, Sakib Hussain, Shivang Kumar
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Ngidi | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 | 2 | 0 |
| Mukesh Kumar | 4 | 0 | 53 | 0 | 13.25 | 1 | 0 |
| N Rana | 4 | 0 | 55 | 0 | 13.75 | 2 | 0 |
| T Natarajan | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.00 | 3 | 0 |
| AR Patel | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 | 0 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 2 | 0 | 30 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| P Nissankac LS Livingstone b D Madushanka | 8 | 6 | 0 | 1 | 133.33 |
| KL Rahulc Abhishek Sharma b Sakib Hussain | 37 | 23 | 1 | 3 | 160.87 |
| N Ranac Abhishek Sharma b E Malinga | 57 | 30 | 7 | 3 | 190.00 |
| Sameer Rizvic D Madushanka b Harsh Dubey | 41 | 28 | 2 | 2 | 146.43 |
| DA Millerb E Malinga | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| T Stubbsc Sakib Hussain b E Malinga | 27 | 16 | 3 | 1 | 168.75 |
| Ashutosh Sharmac Aniket Verma b E Malinga | 14 | 10 | 2 | 0 | 140.00 |
| AR Patelc Nithish Kumar Reddy b Harsh Dubey | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Kuldeep Yadavnot out | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| L Ngidic D Madushanka b Harsh Dubey | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extrasअतिरिक्त: 8 (lb 1, w 7)
Totalकुल: 195/9 · 20 overs
Target: 243 in 20.0 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: Mukesh Kumar, T Natarajan
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D Madushanka | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 | 4 | 0 |
| E Malinga | 4 | 0 | 32 | 4 | 8.00 | 2 | 0 |
| Nithish Kumar Reddy | 4 | 0 | 57 | 0 | 14.25 | 1 | 0 |
| Sakib Hussain | 4 | 0 | 29 | 1 | 7.25 | 0 | 0 |
| Harsh Dubey | 2 | 0 | 12 | 3 | 6.00 | 0 | 0 |
| Shivang Kumar | 2 | 0 | 28 | 0 | 14.00 | 0 | 0 |
Fall of wickets, partnerships and ball-by-ball commentary are not yet stored in this scorecard view.
Match data from Cricsheet (ODC-By 1.0), record revision 2, retrieved .