Result
Kolkata Knight Riders
Chennai Super Kings
Resultपरिणाम Chennai Super Kings won by 2 wickets
- Competition
- Indian Premier League
- Date
- Cricsheet match id
1473494- Venue
- Eden Gardens, Kolkata, Kolkata
- Toss
- Kolkata Knight Riders chose to bat
Indian Premier League ·
Resultपरिणाम Chennai Super Kings won by 2 wickets
1473494| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Rahmanullah Gurbazc Noor Ahmad b A Kamboj | 11 | 9 | 1 | 1 | 122.22 |
| SP Narinest MS Dhoni b Noor Ahmad | 26 | 17 | 4 | 1 | 152.94 |
| AM Rahanec DP Conway b RA Jadeja | 48 | 33 | 4 | 2 | 145.45 |
| A Raghuvanshic MS Dhoni b Noor Ahmad | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
| MK Pandeynot out | 36 | 28 | 1 | 1 | 128.57 |
| AD Russellc D Brevis b Noor Ahmad | 38 | 21 | 4 | 3 | 180.95 |
| RK Singhc A Mhatre b Noor Ahmad | 9 | 6 | 2 | 0 | 150.00 |
| Ramandeep Singhnot out | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 |
Extrasअतिरिक्त: 6 (lb 4, w 2)
Totalकुल: 179/6 · 20 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: CV Varun, Harshit Rana, MM Ali, VG Arora
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Pathirana | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 0 | 0 |
| Noor Ahmad | 4 | 0 | 31 | 4 | 7.75 | 1 | 0 |
| RA Jadeja | 4 | 0 | 34 | 1 | 8.50 | 0 | 0 |
| A Kamboj | 3 | 0 | 38 | 1 | 12.67 | 0 | 0 |
| R Ashwin | 3 | 0 | 19 | 0 | 6.33 | 0 | 0 |
| KK Ahmed | 2 | 0 | 14 | 0 | 7.00 | 1 | 0 |
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| A Mhatrec Harshit Rana b VG Arora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| DP Conwayb MM Ali | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
| Urvil Patelc CV Varun b Harshit Rana | 31 | 11 | 1 | 4 | 281.82 |
| R Ashwinc A Raghuvanshi b Harshit Rana | 8 | 7 | 1 | 0 | 114.29 |
| RA Jadejab CV Varun | 19 | 10 | 2 | 1 | 190.00 |
| D Brevisc RK Singh b CV Varun | 52 | 25 | 4 | 4 | 208.00 |
| S Dubec RK Singh b VG Arora | 45 | 40 | 2 | 3 | 112.50 |
| MS Dhoninot out | 17 | 18 | 0 | 1 | 94.44 |
| Noor Ahmadc RK Singh b VG Arora | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
| A Kambojnot out | 4 | 1 | 1 | 0 | 400.00 |
Extrasअतिरिक्त: 5 (lb 1, w 4)
Totalकुल: 183/8 · 19.4 overs
Target: 180 in 20.0 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: KK Ahmed, M Pathirana
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV Varun | 4 | 0 | 18 | 2 | 4.50 | 1 | 0 |
| Harshit Rana | 4 | 0 | 43 | 2 | 10.75 | 1 | 0 |
| SP Narine | 4 | 0 | 28 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| VG Arora | 3 | 0 | 48 | 3 | 16.00 | 2 | 0 |
| AD Russell | 2.4 | 0 | 22 | 0 | 8.25 | 0 | 0 |
| MM Ali | 2 | 0 | 23 | 1 | 11.50 | 0 | 0 |
Fall of wickets, partnerships and ball-by-ball commentary are not yet stored in this scorecard view.
Match data from Cricsheet (ODC-By 1.0), record revision 2, retrieved .