Result
Delhi Capitals
Mumbai Indians
Resultपरिणाम Delhi Capitals won by 10 runs
- Competition
- Indian Premier League
- Date
- Cricsheet match id
1426281- Venue
- Arun Jaitley Stadium, Delhi
- Toss
- Mumbai Indians chose to field
Indian Premier League ·
Resultपरिणाम Delhi Capitals won by 10 runs
1426281| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| J Fraser-McGurkc Mohammad Nabi b PP Chawla | 84 | 27 | 11 | 6 | 311.11 |
| Abishek Porelc Ishan Kishan b Mohammad Nabi | 36 | 27 | 3 | 1 | 133.33 |
| SD Hopec Tilak Varma b L Wood | 41 | 17 | 0 | 5 | 241.18 |
| RR Pantc RG Sharma b JJ Bumrah | 29 | 19 | 2 | 2 | 152.63 |
| T Stubbsnot out | 48 | 25 | 6 | 2 | 192.00 |
| AR Patelnot out | 11 | 6 | 0 | 1 | 183.33 |
Extrasअतिरिक्त: 8 (lb 1, w 6, nb 1)
Totalकुल: 257/4 · 20 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: KK Ahmed, Kuldeep Yadav, Kumar Kushagra, LB Williams, Mukesh Kumar, Rasikh Salam
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ Bumrah | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 | 2 | 1 |
| L Wood | 4 | 0 | 68 | 1 | 17.00 | 0 | 0 |
| N Thushara | 4 | 0 | 56 | 0 | 14.00 | 2 | 0 |
| PP Chawla | 4 | 0 | 36 | 1 | 9.00 | 2 | 0 |
| HH Pandya | 2 | 0 | 41 | 0 | 20.50 | 0 | 0 |
| Mohammad Nabi | 2 | 0 | 20 | 1 | 10.00 | 0 | 0 |
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ishan Kishanc AR Patel b Mukesh Kumar | 20 | 14 | 4 | 0 | 142.86 |
| RG Sharmac SD Hope b KK Ahmed | 8 | 8 | 1 | 0 | 100.00 |
| SA Yadavc LB Williams b KK Ahmed | 26 | 13 | 3 | 2 | 200.00 |
| Tilak Varmarun out (Sumit Kumar/RR Pant) | 63 | 32 | 4 | 4 | 196.88 |
| HH Pandyac Mukesh Kumar b Rasikh Salam | 46 | 24 | 4 | 3 | 191.67 |
| N Wadherac RR Pant b Rasikh Salam | 4 | 2 | 1 | 0 | 200.00 |
| TH Davidlbw b Mukesh Kumar | 37 | 17 | 2 | 3 | 217.65 |
| Mohammad Nabic SD Hope b Rasikh Salam | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
| PP Chawlac SD Hope b Mukesh Kumar | 10 | 4 | 1 | 1 | 250.00 |
| L Woodnot out | 9 | 3 | 0 | 1 | 300.00 |
Extrasअतिरिक्त: 17 (b 2, lb 2, w 12, nb 1)
Totalकुल: 247/9 · 20 overs
Target: 258 in 20.0 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: JJ Bumrah, N Thushara
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KK Ahmed | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.25 | 0 | 0 |
| Mukesh Kumar | 4 | 0 | 59 | 3 | 14.75 | 0 | 0 |
| Rasikh Salam | 4 | 0 | 34 | 3 | 8.50 | 3 | 0 |
| Kuldeep Yadav | 3 | 0 | 47 | 0 | 15.67 | 1 | 0 |
| LB Williams | 3 | 0 | 34 | 0 | 11.33 | 3 | 1 |
| AR Patel | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.00 | 0 | 0 |
Fall of wickets, partnerships and ball-by-ball commentary are not yet stored in this scorecard view.
Match data from Cricsheet (ODC-By 1.0), record revision 2, retrieved .