Result
Mumbai Indians
Lucknow Super Giants
Resultपरिणाम Mumbai Indians won by 81 runs
- Competition
- Indian Premier League
- Stage
- Eliminator
- Date
- Cricsheet match id
1370351- Venue
- MA Chidambaram Stadium, Chennai
- Toss
- Mumbai Indians chose to bat
Indian Premier League · Eliminator ·
Resultपरिणाम Mumbai Indians won by 81 runs
1370351| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Ishan Kishanc N Pooran b Yash Thakur | 15 | 12 | 3 | 0 | 125.00 |
| RG Sharmac A Badoni b Naveen-ul-Haq | 11 | 10 | 1 | 1 | 110.00 |
| C Greenb Naveen-ul-Haq | 41 | 23 | 6 | 1 | 178.26 |
| SA Yadavc K Gowtham b Naveen-ul-Haq | 33 | 20 | 2 | 2 | 165.00 |
| Tilak Varmac DJ Hooda b Naveen-ul-Haq | 26 | 22 | 0 | 2 | 118.18 |
| TH Davidc DJ Hooda b Yash Thakur | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
| N Wadherac Ravi Bishnoi b Yash Thakur | 23 | 12 | 2 | 2 | 191.67 |
| CJ Jordanc DJ Hooda b Mohsin Khan | 4 | 7 | 0 | 0 | 57.14 |
| HR Shokeennot out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Extrasअतिरिक्त: 16 (b 8, lb 2, w 6)
Totalकुल: 182/8 · 20 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: Akash Madhwal, JP Behrendorff, PP Chawla
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH Pandya | 4 | 0 | 38 | 0 | 9.50 | 0 | 0 |
| Naveen-ul-Haq | 4 | 0 | 38 | 4 | 9.50 | 3 | 0 |
| Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 30 | 0 | 7.50 | 1 | 0 |
| Yash Thakur | 4 | 0 | 34 | 3 | 8.50 | 2 | 0 |
| Mohsin Khan | 3 | 0 | 24 | 1 | 8.00 | 0 | 0 |
| K Gowtham | 1 | 0 | 8 | 0 | 8.00 | 0 | 0 |
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| KR Mayersc C Green b CJ Jordan | 18 | 13 | 3 | 0 | 138.46 |
| PN Mankadc HR Shokeen b Akash Madhwal | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| KH Pandyac TH David b PP Chawla | 8 | 11 | 1 | 0 | 72.73 |
| MP Stoinisrun out (Ishan Kishan/TH David) | 40 | 27 | 5 | 1 | 148.15 |
| A Badonib Akash Madhwal | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
| N Pooranc Ishan Kishan b Akash Madhwal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| DJ Hoodarun out (RG Sharma/C Green/Akash Madhwal) | 15 | 13 | 0 | 1 | 115.38 |
| K Gowthamrun out (RG Sharma) | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| Ravi Bishnoic CJ Jordan b Akash Madhwal | 3 | 6 | 0 | 0 | 50.00 |
| Naveen-ul-Haqnot out | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
| Mohsin Khanb Akash Madhwal | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.00 |
Extrasअतिरिक्त: 10 (b 2, lb 5, w 3)
Totalकुल: 101 all out · 16.3 overs
Target: 183 in 20.0 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: Yash Thakur
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP Chawla | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 | 2 | 0 |
| Akash Madhwal | 3.3 | 0 | 5 | 5 | 1.43 | 0 | 0 |
| C Green | 3 | 0 | 15 | 0 | 5.00 | 0 | 0 |
| JP Behrendorff | 3 | 0 | 21 | 0 | 7.00 | 0 | 0 |
| CJ Jordan | 2 | 1 | 7 | 1 | 3.50 | 0 | 0 |
| HR Shokeen | 1 | 0 | 18 | 0 | 18.00 | 1 | 0 |
Fall of wickets, partnerships and ball-by-ball commentary are not yet stored in this scorecard view.
Match data from Cricsheet (ODC-By 1.0), record revision 3, retrieved .