Result
Sunrisers Hyderabad
Delhi Capitals
Resultपरिणाम Sunrisers Hyderabad won by 88 runs
- Competition
- Indian Premier League
- Date
- Cricsheet match id
1216524- Venue
- Dubai International Cricket Stadium
- Toss
- Delhi Capitals chose to field
Indian Premier League ·
Resultपरिणाम Sunrisers Hyderabad won by 88 runs
1216524| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| DA Warnerc AR Patel b R Ashwin | 66 | 34 | 8 | 2 | 194.12 |
| WP Sahac SS Iyer b A Nortje | 87 | 45 | 12 | 2 | 193.33 |
| MK Pandeynot out | 44 | 31 | 4 | 1 | 141.94 |
| KS Williamsonnot out | 11 | 10 | 1 | 0 | 110.00 |
Extrasअतिरिक्त: 11 (lb 7, w 4)
Totalकुल: 219/2 · 20 overs
Did not bat / absentबल्लेबाज़ी नहीं की / अनुपस्थित: Abdul Samad, JO Holder, Rashid Khan, S Nadeem, Sandeep Sharma, T Natarajan, V Shankar
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Nortje | 4 | 0 | 37 | 1 | 9.25 | 3 | 0 |
| AR Patel | 4 | 0 | 36 | 0 | 9.00 | 1 | 0 |
| K Rabada | 4 | 0 | 54 | 0 | 13.50 | 0 | 0 |
| R Ashwin | 3 | 0 | 35 | 1 | 11.67 | 0 | 0 |
| TU Deshpande | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.67 | 0 | 0 |
| MP Stoinis | 2 | 0 | 15 | 0 | 7.50 | 0 | 0 |
| Batterबल्लेबाज़ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| AM Rahanelbw b Rashid Khan | 26 | 19 | 3 | 1 | 136.84 |
| S Dhawanc DA Warner b Sandeep Sharma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| MP Stoinisc DA Warner b S Nadeem | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| SO Hetmyerb Rashid Khan | 16 | 13 | 3 | 0 | 123.08 |
| RR Pantc SP Goswami b Sandeep Sharma | 36 | 35 | 3 | 1 | 102.86 |
| SS Iyerc KS Williamson b V Shankar | 7 | 12 | 0 | 0 | 58.33 |
| AR Patelc PK Garg b Rashid Khan | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
| K Rabadab T Natarajan | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| R Ashwinc Abdul Samad b JO Holder | 7 | 5 | 1 | 0 | 140.00 |
| TU Deshpandenot out | 20 | 9 | 2 | 1 | 222.22 |
| A Nortjec PK Garg b T Natarajan | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
Extrasअतिरिक्त: 9 (lb 4, w 5)
Totalकुल: 131 all out · 19 overs
Target: 220 in 20.0 overs
| Bowlerगेंदबाज़ | O | M | R | W | Econ | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JO Holder | 4 | 0 | 46 | 1 | 11.50 | 1 | 0 |
| Rashid Khan | 4 | 0 | 7 | 3 | 1.75 | 0 | 0 |
| Sandeep Sharma | 4 | 0 | 27 | 2 | 6.75 | 2 | 0 |
| T Natarajan | 4 | 0 | 26 | 2 | 6.50 | 0 | 0 |
| V Shankar | 1.5 | 0 | 11 | 1 | 6.00 | 0 | 0 |
| S Nadeem | 1 | 0 | 8 | 1 | 8.00 | 1 | 0 |
| DA Warner | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 12.00 | 1 | 0 |
Fall of wickets, partnerships and ball-by-ball commentary are not yet stored in this scorecard view.
Match data from Cricsheet (ODC-By 1.0), record revision 2, retrieved .